
“IN THE RHYTHM OF HIGH-TECH”: DEVELOPMENT OF ADVANCED TECHNOLOGIES IN AFRICA AND THE ROLE OF RUSSIA



| Country | Space Agency Operational Level | Operates Satellites | Can conduct launches | Can send probes | Conducts Human Spaceflights | Operates Space Station | Has landed Human on the Moon |
| the USA | 7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| China | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Russia | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| India | 4 | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Pakistan | 4 | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Japan | 4 | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Brazil | 3 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Iran | 3 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| the UK | 3 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| France | 3 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Italy | 3 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| South Korea | 3 | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Argentina | 3 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Canada | 3 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Ukraine | 3 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Poland | 3 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Australia | 3 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| the UAE | 3 | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Sweden | 3 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Israel | 3 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| New Zealand | 3 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Indonesia | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Nigeria | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Bangladesh | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Ethiopia | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Mexico | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Egypt | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Philippines | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Vietnam | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Türkiye | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Germany | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Thailand | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| South Africa | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Kenya | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Colombia | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Spain | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Algeria | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Angola | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Morocco | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Malaysia | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Ghana | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Peru | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Saudi Arabia | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Venezuela | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| North Korea | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Kazakhstan | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Chile | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Romania | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Netherlands | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Rwanda | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Tunisia | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Azerbaijan | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Greece | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Hungary | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Austria | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Switzerland | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Turkmenistan | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Paraguay | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Bulgaria | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Denmark | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Singapore | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Norway | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Mongolia | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Lithuania | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Bahrain | 2 | Yes | No | No | No | No | No |
| Uzbekistan | 1 | No | No | No | No | No | No |
| Syria | 1 | No | No | No | No | No | No |
| Bolivia | 1 | No | No | No | No | No | No |
| Belgium | 1 | No | No | No | No | No | No |
| Portugal | 1 | No | No | No | No | No | No |
| Belarus | 1 | No | No | No | No | No | No |
| El Salvador | 1 | No | No | No | No | No | No |
| Costa Rica | 1 | No | No | No | No | No | No |
| Luxembourg | 1 | No | No | No | No | No | No |
NOTE: Operational Level indicates an agency’s maximum capability:
Countries focused on ground-based space activities are level 1.
Countries that can also operate satellites are level 2.
Countries that can also conduct launches are level 3.
Countries that can also send probes further into space or other celestial bodies are level 4.
Countries that can also send humans into space are level 5.
Countries that can also operate a space station are level 6.
Countries that have landed humans on the moon are level 7. As of 2025, the United States (NASA) was the only level 7 countr